各投標(biāo)人:
一、項(xiàng)目名稱:欽州市開投水務(wù)有限公司2025-2027年水表采購服務(wù)項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號:XZZBQZ2507629A
三、首次招標(biāo)公告發(fā)出時(shí)間日期:2025年09月01日
更改事項(xiàng):招標(biāo)文件
更改內(nèi)容:
1、原招標(biāo)文件中第二章項(xiàng)目需求,項(xiàng)目服務(wù)需求一覽表,二、技術(shù)要求,3、遠(yuǎn)傳水表通用技術(shù)要求,3.5流量參數(shù)更改如下:
口徑 | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4/Q3 |
DN20 | 4 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN25 | 6.3 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN40 | 25 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN50 | 40 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN80 | 63 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN100 | 100 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN150 | 250 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
2、原招標(biāo)文件中第二章項(xiàng)目需求,項(xiàng)目服務(wù)需求一覽表,二、技術(shù)要求,4、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)無線遠(yuǎn)傳水表技術(shù)要求,▲4.9電子設(shè)備功能要求,4.9.1 更改如下:
4.9.1數(shù)據(jù)上報(bào):采用UDPTCP等通訊方式;開放 WebApi 接口,供應(yīng)商必須從 NB-IoT運(yùn)營商平臺獲取數(shù)據(jù)按采購方開放的接口要求直接上傳表讀數(shù)到采購方指定服務(wù)器。
3、原招標(biāo)文件中第四章評標(biāo)辦法及評分標(biāo)準(zhǔn),二、評標(biāo)方法更改如下:
序號 | 評審項(xiàng)目 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)分 |
1 |
售后服務(wù)方案分 | 評委根據(jù)投標(biāo)文件售后服務(wù)承諾書的合理性、科學(xué)性、完整性、可操作性進(jìn)行比較并獨(dú)立打分。 一檔(0分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商售后服務(wù)承諾書未滿足招標(biāo)文件要求的為0分。 二檔(10分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商售后服務(wù)方案滿足招標(biāo)文件要求。 三檔(22分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商售后服務(wù)方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現(xiàn)解決方案、定期維護(hù) (注明時(shí)間)、免費(fèi)保修期外維修方案、售后服務(wù)措施,常年備有齊全的配件,實(shí)際8小時(shí)內(nèi)專業(yè)人員能到達(dá)現(xiàn)場修理,修復(fù)時(shí)間不得超過10小時(shí)。并承諾本分標(biāo)所有設(shè)備質(zhì)保期(包含巡檢、維護(hù)保養(yǎng))延長1年。 四檔(35分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商售后服務(wù)方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現(xiàn)解決方案、定期維護(hù) (注明時(shí)間)、免費(fèi)保修期外維修方案、售后服務(wù)措施、產(chǎn)品退換貨方案,常年備有齊全的配件,實(shí)際6 小時(shí)內(nèi)專業(yè)人員能到達(dá)現(xiàn)場修理,修復(fù)時(shí)間不得超過8小時(shí)。并承諾本分標(biāo)所有設(shè)備質(zhì)保期(包含巡檢、維護(hù)保養(yǎng))延長2年,提供生產(chǎn)廠家的售后服務(wù)證明。 |
35分 |
2 | 配送方案分 | 一檔(8分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商提供配送方案簡單,僅進(jìn)行簡單描述,方案無針對性; 二檔(16分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商提供詳細(xì)、全面、完善的配送方案,且項(xiàng)目方案可實(shí)施性較好的; 三檔(25分):投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商提供詳細(xì)、全面、完善的配送方案且描述清晰、到位,項(xiàng)目方案可實(shí)施性強(qiáng)的。 | 25分 |
3 | 綜合實(shí)力分 | (1)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商獲得CNAS實(shí)驗(yàn)室證書(檢測或校準(zhǔn)能力)得2分; (2)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商為AAA級信用等級企業(yè)的得1分; (3)中國計(jì)量協(xié)會水表工作委員會團(tuán)體會員得3分; (4)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商取得中華人民共和國專項(xiàng)計(jì)量授權(quán)證書得2分; (5)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商獲得省部委頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎或國家科技部創(chuàng)新基金項(xiàng)目的得2分; (6)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商獲得GB/T27922商品售后服務(wù)評價(jià)體系五星級或CTEAS售后服務(wù)體系完善程度認(rèn)證七星級的得1分; (7)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商水表生產(chǎn)采用全自動流量檢定裝置的得1分; (8)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商NB水表密封采用全自動化灌膠流水線等成套設(shè)備,以滿足地表井等惡劣環(huán)境安裝的批量供貨能力的得1分; (9)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商具有省級及以上疾控部門出具的符合《生活飲用水輸配水設(shè)備及防護(hù)材料衛(wèi)生安全評價(jià)規(guī)范》(2001)的檢定合格報(bào)告的得3分; (10)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商具有防護(hù)等級IP68檢測合格報(bào)告的得1分; (11)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商具有中國電信物聯(lián)網(wǎng)開放平臺接入認(rèn)證測試報(bào)告的得2分; (12)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商具有信息產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格報(bào)告的得2分; (13)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商具有與水表相關(guān)發(fā)明專利的,每一個(gè)得2分,此項(xiàng)最高得4分; (14)投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商取得國家工業(yè)和信息化部授予的國家級綠色工廠得2分。 | 27分 |
4 | 業(yè)績分 | 提供投標(biāo)人或產(chǎn)品制造廠商2021年1月至2024年12月的水務(wù)公司、水建公司或供排水公司供貨項(xiàng)目業(yè)績[單項(xiàng)合同業(yè)績≥50萬元,以中標(biāo)(成交)通知書復(fù)印件或銷售合同復(fù)印件為準(zhǔn)且必須能清晰反應(yīng)銷售產(chǎn)品名稱、類別及金額、發(fā)票與合同一致],每提供一份得2.5分,最多得10分,不提供,不得分。 | 10分 |
5 | 售后服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置分 | 在廣西范圍內(nèi)設(shè)有售后服務(wù)機(jī)構(gòu)的,得3分。 注:提供租房合同或產(chǎn)權(quán)證明或營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 | 3分 |
其余事項(xiàng)不變,請遵照執(zhí)行。
五、聯(lián)系方式:
招標(biāo)人名稱:欽州市開投水務(wù)有限公司
地 址:欽州市子材西大街41號
聯(lián) 系 人:李工
電 話:0777—2698860
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
地 址:欽州市新華路268號江濱豪園10棟27樓2703室
聯(lián)系人:黃工
電 話:0777-2839828
招標(biāo)人:欽州市開投水務(wù)有限公司
招標(biāo)代理:廣西翔正項(xiàng)目管理有限公司
2025年 9 月 11 日